Tuning-Garantie
![]() |
||
Tuning 2 | CHF | EUR |
---|---|---|
Preis | 228,00 | 148,00 |
4×4 Fahrzeuge (option) | 55,00 | 35,00 |
Turbo / Kompressor | 45,00 | 30,00 |
Maximale Deckung | 4.000,00 | 2.580,00 |
Bei Motorschaden | 10.000,00 | 6.450,00 |
Selbstbehalt | 10%, min. 150,00 | 10%, min. 97,00 |
Fahrzeugalter | bis 2 Jahre* | |
Kilometerstand | max. 100.000 km | |
Laufzeit der Garantie | 12 Monate (maximale Deckung bis 3 Jahre nach der 1. Inverkehrsetzung) | |
* Das Alter des Fahrzeuges versteht sich in vollendeten Jahren, das Datum der ersten Inverkehrsetzung ist ausschlaggebend. Beispiel: am 1. März 2010 befindet sich ein Fahrzeug vom 12. Januar 2005 nicht mehr in der Kategorie „bis 5 Jahre“. |
Tuning 5 | CHF | EUR |
---|---|---|
Preis | 348,00 | 225,00 |
4×4 Fahrzeuge (option) | 55,00 | 35,00 |
Turbo / Kompressor | 45,00 | 30,00 |
Maximale Deckung | 4.000,00 | 2.580,00 |
Bei Motorschaden | 10.000,00 | 6.450,00 |
Selbstbehalt | 10%, min. 150,00 | 10%, min. 97,00 |
Fahrzeugalter | bis 5 Jahre* | |
Kilometerstand | max. 80.000 km | |
Laufzeit der Garantie | 12 Monate | |
* Das Alter des Fahrzeuges versteht sich in vollendeten Jahren, das Datum der ersten Inverkehrsetzung ist ausschlaggebend. Beispiel: am 1. März 2010 befindet sich ein Fahrzeug vom 12. Januar 2005 nicht mehr in der Kategorie „bis 5 Jahre“. |
KONTAKT
Sie benötigen Hilfe? Kontaktieren Sie uns!
Fehler: Kontaktformular nicht gefunden.